
KINDER – T – SHIRT – JACKEN
Bestellgröße | Brustumfang | Taillenumfang | Kinder Alter (ca.) |
---|---|---|---|
50 | 41 – 43 | 41 – 43 | 0 – 1 Monate |
56 | 43 – 45 | 43 – 45 | 0 – 3 Monate |
62 | 45 – 47 | 45 – 47 | 3 – 4 Monate |
68 | 47 – 49 | 46 – 48 | 5 – 6 Monate |
74 | 49 – 51 | 47 – 49 | 7 – 8 Monate |
80 | 51 – 53 | 48 – 50 | 9 – 12 Monate |
86 | 52 – 54 | 49 – 51 | 10 – 14 Monate |
92 | 53 – 55 | 50 – 52 | 1 – 1½ Jahre |
98 | 54 – 56 | 51 – 53 | 1½ – 2 Jahre |
104 | 55 – 57 | 52 – 54 | 2 – 3 Jahre |
110 | 56 – 58 | 53 – 55 | 3 – 4 Jahre |
116 | 57 – 59 | 54 – 56 | 4 – 5 Jahre |
122 | 58 – 62 | 55 – 58 | 5 – 6 Jahre |
128 | 61 – 65 | 57 – 59 | 6 – 7 Jahre |
134 | 64 – 68 | 58 – 61 | 7 – 8 Jahre |
140 | 67 – 71 | 60 – 62 | 8 – 9 Jahre |
146 | 70 – 74 | 61 – 64 | 9 – 11 Jahre |
152 | 73 – 77 | 63 – 65 | 10 – 12 Jahre |
158 | 76 – 80 | 64 – 67 | 11 – 13 Jahre |
164 | 79 – 83 | 66 – 68 | 12 – 14 Jahre |
Brustumfang: |
Über die Brust unter den Achseln, entlang dem Rücken (rundum), wird der Brustumfang gemessen. |
The chest circumference is measured across the chest under the armpits, along the back (all around). |
Taillenumfang: |
Die Taillie wird gemessen zwischen Beckenknochen und der ersten Rippe unter der Brust (schmalste Stelle) |
The waist is measured between the pelvic bones and the first rib under the chest (narrowest point between the rib and pelvic bones) |
Hüftumfang: |
Die Hüfte wird rundum über den Po (Gesäß) , an der stärksten Stelle gemessen. |
The hips are measured all around over the bottom (buttocks), at the strongest point. |
Körpergröße: |
Die Körpergröße wird von der Oberseite des Kopfes bis zu den Fersen gemessen. Haltung so gerade wie eine Kerze, bitte |
The height of the body is measured from the top of the head down to the heels. Posture as straight as a candle, please |
keine Gewähr, Größenangaben können abweichen.