Gemessen wird der Umfang am Handrücken (ohne Daumen) mit einem beweglichen Maßband.
Damen:
| Umfang (cm) | Handschuhgröße | International |
|---|---|---|
| 15,5 | 4,5 | XS |
| 16 | 5 | XS |
| 16,5 | 5,5 | S |
| 17 | 6 | S |
| 18 | 6,5 | M |
| 19 | 7 | M |
| 20,5 | 7,5 | L |
| 22 | 8 | L |
| 23 | 8,5 | XL |
| 24 | 9 | XL |
Herren:
| Umfang (cm) | Handschuhgröße | International |
|---|---|---|
| 19 | 7 | S |
| 20,5 | 7,5 | S |
| 22 | 8 | M |
| 23 | 8,5 | M |
| 24 | 9 | L |
| 26 | 9,5 | L |
| 27 | 10 | XL |
| 28 | 10,5 | XL |
| 29 | 11 | XXL |
Kinder:
| Umfang (cm) | Handschuhgröße | International | Alter |
|---|---|---|---|
| 12 | 1 | XS | 2-3 |
| 13 | 2 | XS | 4-5 |
| 14 | 3 | XS | 6-7 |
| 14,5 | 3,5 | S | 8 |
| 15 | 4 | S | 9 |
| 15,5 | 4,5 | M | 10 |
| 16 | 5 | M | 11 |
| 16,5 | 5,5 | L | 12 |
| 17 | 6 | L | 13 |
| 18 | 6,5 | XL | 14 |
| 19 | 7 | XL | 15 |
ohne Gewähr, Größen können abweichen



