

| US Größein Inch | Deutsche Hutgröße | Internationale Hutgrößen |
|---|---|---|
| Größen | Kopfumfang in cm | |
| 6 5/8 | 54 | XS |
| 6 3/4 | 55 | S |
| 6 7/8 | 56 | S |
| 7 | 57 | M |
| 7 1/8 | 58 | M |
| 7 1/4 | 59 | L |
| 7 3/8 | 60 | L |
| 7 1/2 | 61 | XXL |
| 1.Kopfumfang | ||
| Der Kopfumfang wird rund um den Kopf gemessen (an der breitesten Stelle). Wenn Sie diesen Umfang gemessen haben, können sie Ihre Größe bedenklos bestellen! |
||
| The head circumference is measured around the head (at the widest point). When you have measured this circumference, you can order your size without hesitation! |
||
| keine Gewähr, Größenangaben können abweichen. |
