HERREN – LEDERJACKE & JACKEN

       

Größen Konfektionsgrößen Brustumfang Hüftumfang
XS 42 83 – 86 cm 89 – 91 cm
S 44/ 46 87 – 93 cm 92 – 97 cm
M 48/ 50 94 – 101 cm 98 – 103 cm
L 52/ 54 102 – 109 cm 104 – 109 cm
XL 56/ 58 110 – 117 cm 110 – 115 cm
2XL 60/ 62 118 – 125 cm 116 – 121 cm
3XL 64 126 – 130 cm 122 – 125 cm
4XL 66 131 – 135 cm 126 – 129 cm
5XL 68 136 – 140 cm 130 – 133 cm

keine Gewähr, Größenangaben können abweichen.