KLEIDER
Größen | Konfektionsgrößen | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang |
---|---|---|---|---|
XS | 34 | 78 – 81 cm | 64 – 67 cm | 87 – 90 cm |
S | 36/ 38 | 82 – 90 cm | 68 – 74 cm | 91 – 98 cm |
M | 38/ 40 | 86 – 94 cm | 71 – 78 cm | 95 – 101 cm |
L | 40/ 42 | 90 – 97 cm | 75 – 82 cm | 98 – 104 cm |
XL | 44 | 98 – 102 cm | 83 – 87 cm | 105 – 108 cm |
2XL | 46 | 103 – 109 cm | 88 – 94 cm | 109 – 113 cm |
3XL | 48 | 110 – 115 cm | 95 – 101 cm | 114 – 118 cm |
4XL | 50 | 116 – 121 cm | 102 – 108 cm | 119 – 123 cm |
keine Gewähr, Größenangaben können abweichen.